產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品展示 - 濾波器 - 雙工器
時(shí)間:2020/10/23 點(diǎn)擊量:145
介質(zhì)雙工器(小基站、直放站、微波通訊、室內(nèi)分布系統(tǒng)、GSM、WCDMA等)
Part Number | F0 | BW | IL | Ripple | VSWR | Rejection Band | Power | Size |
DDP0810R827-872P015-015 | 827 | 15 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50@865~880 | 10 | 42×17.5×9.5 |
872 | 15 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50@820~835 | |||
DDP0810R830-875P010-010 | 830 | 10 | 2.5 | 1 | 1.3 | 50@870~880 | 10 | 42×17.5×9.5 |
875 | 10 | 2.5 | 1 | 1.3 | 50@825~835 | |||
DDP0810R836-881P025-025 | 836 | 25 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 50@869~894 | 10 | 42×17.5×9.5 |
881 | 25 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 50@824~849 | |||
DDP0410R836-881P025-025 | 836 | 25 | 4 | 2 | 1.5 | 45@869~894 | 5 | 30×12×5.5 |
881 | 25 | 4 | 2 | 1.5 | 45@824~849 | |||
DDP0810R900-945P030-030 | 900 | 30 | 3 | 1.5 | 1.5 | 45@930~955 | 10 | 42×17.5×9.5 |
945 | 30 | 3 | 1.5 | 1.5 | 45@885~915 | |||
DDP0410R900-945P030-030 | 900 | 30 | 4 | 2 | 1.6 | 45@930~955 | 5 | 30×12×5.5 |
945 | 30 | 4 | 2 | 1.6 | 45@885~915 | |||
DDP0810R902-947P024-024 | 902 | 24 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 50@925~959 | 10 | 42×17.5×9.5 |
947 | 24 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 50@890~914 | |||
DDP0410R902-947P024-024 | 902 | 24 | 4 | 2 | 1.5 | 50@925~959 | 5 | 30×12×5.5 |
947 | 24 | 4 | 2 | 1.5 | 50@890~914 | |||
DDP0810R912-957P006-006 | 912 | 6 | 2 | 1 | 1.3 | 55@954~960 | 10 | 42×17.5×9.5 |
957 | 6 | 2 | 1 | 1.3 | 55@899~905 | |||
DDP0410R912-957P006-006 | 912 | 6 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50@954~960 | 5 | 30×12×5.5 |
957 | 6 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50@899~905 | |||
DDP0810R1732-1827P045-045 | 1732 | 45 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50@1805~1850 | 10 | 42×17.5×9.5 |
1827 | 45 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50@1710~1755 | |||
DDP0410R1732-1827P045-045 | 1732 | 45 | 3 | 1.5 | 1.5 | 50@1805~1850 | 5 | 30×12×5.5 |
1827 | 45 | 3 | 1.5 | 1.5 | 50@1710~1755 | |||
DDP0410R1744-1844P069-069 | 1744 | 69 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50@1811~1880 | 5 | 30×8.5×5.5 |
1845 | 69 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50@1710~1779 | |||
DDP1210R1747-1842P075-075 | 1747 | 75 | 2.8 | 2 | 1.5 | 45@1805~1880 | 20 | 67.3×18.3×14.5 |
1842 | 75 | 2.8 | 2 | 1.5 | 45@1710~1785 | |||
DDP0810R1747-1842P075-075 | 1747 | 75 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 40@1805~1880 | 10 | 42×17.5×9.5 |
1842 | 75 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 40@1710~1785 | |||
DDP0410R1747-1842P075-075 | 1747 | 75 | 4 | 3 | 1.8 | 30@1805~1880 | 5 | 30×8.8×5.5 |
1842 | 75 | 4 | 3 | 1.8 | 30@1710~1785 | |||
DDP0810R1880-1960P060-060 | 1880 | 60 | 3 | 2.2 | 1.5 | 40@1930~1990 | 10 | 42×17.5×9.5 |
1960 | 60 | 3 | 2.2 | 1.5 | 40@1850~1880 | |||
DDP0410R1880-1960P060-060 | 1880 | 60 | 4 | 3 | 1.8 | 30@1930~1990 | 5 | 30×8.8×5.5 |
1960 | 60 | 4 | 3 | 1.8 | 30@1850~1880 | |||
DDP0810R1947-2137P015-015 | 1947 | 15 | 2 | 1 | 1.3 | 55@2130~2145 | 10 | 42×17.5×9.5 |
2137 | 15 | 2 | 1 | 1.3 | 55@1940~1955 | |||
DDP0810R1950-2140P060-060 | 1950 | 60 | 2 | 1.5 | 1.3 | 55@2110~2170 | 10 | 42×17.5×9.5 |
2140 | 60 | 2 | 1.5 | 1.3 | 55@1920~1980 |
地址:西安市高新區(qū)丈八一路1號(hào)匯鑫IBC C座510 版權(quán)所有:西安瑞恩圖電子科技有限公司